При выполнении инженерно-геодезических изысканий одним из заключительных этапов является согласование инженерно-топографического плана с владельцами инженерных коммуникаций.
От количества балансодержателей, сроков рассмотрения документов и стоимости согласований напрямую зависят сроки подготовки итоговых материалов.
Мы подготовили справочную таблицу, которая поможет проектировщикам и техническим заказчикам заранее оценить объем работ при подготовке проекта.
Важно. Указанные сроки и стоимость являются ориентировочными и основаны на нашей практике работы в Санкт-Петербурге. Они могут изменяться в зависимости от площади объекта, количества инженерных сетей и действующих тарифов организаций.
| Балансодержатель | Стоимость | Срок | Особенности |
|---|---|---|---|
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (водоснабжение) | от 9 140 ₽ (до 100 м); с выездом — 25 073 ₽ | 2–4 недели | Согласовывается отдельно от водоотведения. Возможен выезд специалиста. |
| ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (водоотведение) | от 8 325 ₽ (до 100м); план + высоты — 10 175 ₽; с выездом — 29 147 ₽ | 2–4 недели | Отдельное согласование. Стоимость зависит от вида сверки. |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» | 5 490 ₽ (при отсутствии сетей); 26 400 ₽ (при наличии сетей); срочное согласование — двойной тариф | 2–4 недели | Возможно ускоренное рассмотрение. |
| ГУП «ТЭК СПб» | 10193 ₽ (20 раб. дней); 15 187 ₽ (10 дней); 22 780 ₽ (5 дней); 30 373 ₽ (2 дня); при отсутствии сетей — бесплатно | 2–4 недели | Стоимость зависит от выбранного срока рассмотрения. |
| ПАО «Россети Ленэнерго» | 7 354 ₽ за сверку ( 1 га); картматериалы — 8 393 ₽ (за 1 га) | 2–3 недели | Может потребоваться заказ картографических материалов. |
| АО «ЛОЭСК» | 7354 ₽ за 1 га | 1–2 недели | Один из самых коротких сроков согласования. |
| ПАО «Ростелеком» | 16 384,60 ₽; при отсутствии сетей — бесплатно | 2–3 недели | При отсутствии сетей согласование выполняется бесплатно. |
| ООО «ПетербургГаз» | До 0,3 км — 1 490 ₽; 0,3–5 км — 2 500 ₽; свыше 5 км — 5 190 ₽; чертежи — 2 290 ₽ | 4–6 недель | Стоимость зависит от протяженности участка. Чертежи оплачиваются отдельно. |
| ООО «Петербургтеплоэнерго» | Сверка — 5 094 ₽; исполнительная документация — 3 630–15 774 ₽ | 2–4 недели | Исполнительная документация оплачивается отдельно. |
| ООО «Теплоэнерго» | 4 950 ₽ за лист А1 | 2–4 недели | Стоимость зависит от количества листов. |
| СПб ГБУ «Ленсвет» | 21 898,66 ₽ за 1 га | 3–4 недели | Одна из самых дорогих сверок городских инженерных сетей. |
| СПб ГУП «Горэлектротранс» | 18 174 ₽ за сверку | 2–4 недели | Особенно актуально при прохождении объекта вдоль трамвайных линий. |
| ФГУП РСВО | До 25 000 ₽ (пример для участка 1 га с одним кабелем) | 1–2 недели | Стоимость зависит от количества пересекаемых линий связи. |
Мы регулярно актуализируем эту информацию в ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий и будем обновлять таблицу по мере изменения тарифов и регламентов работы балансодержателей.
Если вы заметили изменение стоимости, сроков или порядка согласования у какой-либо организации, будем признательны, если сообщите нам. Это поможет поддерживать справочник в актуальном состоянии и сделает его полезнее для всех участников строительного процесса.
Если эта памятка окажется полезной, будем рады, если вы перешлете ее коллегам.
Интересный факт
На некоторых объектах стоимость всех согласований превышает стоимость самой топографической съемки. Поэтому при запросе коммерческого предложения рекомендуем сразу уточнять, входят ли согласования в стоимость работ или рассчитываются отдельно.
Нажмите на отзыв для увеличения